Di55
物種編號:
Di55
調查紀錄
物種調查記錄共 17 筆
| 調查樣區 | 記錄編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) |
|---|---|---|
| 樣點3 | Rb3-12 | 2018-01 |
| 9MS54 | 2017-09 | |
| 12MWI8-02 | 2017-12 | |
| 9MS60 | 2017-09 | |
| 樣點2 | 9MS547 | 2017-09 |
| 9MS73 | 2017-09 | |
| 樣點2 | 9MS562 | 2017-09 |
| 2M開-2 | 2018-02 | |
| 9MS163 | 2017-09 | |
| 12MWI1-07 | 2017-12 | |
| 樣點2 | 9MS575 | 2017-09 |
| 9MS173 | 2017-09 | |
| 12MWI7-03 | 2017-12 | |
| 2MTr17-13 | 2018-02 | |
| 9MS76 | 2017-09 | |
| 9MS588 | 2017-09 | |
| 樣點2 | 9MS549 | 2017-09 |


