Di4
物種編號:
Di4
調查紀錄
物種調查記錄共 18 筆
| 調查樣區 | 記錄編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) |
|---|---|---|
| 柳杉 (閉)-16 | 2018-01 | |
| 2M閉墨點櫻桃-4 | 2018-02 | |
| WI 9-08 | 2018-01 | |
| 11M柳閉-48 | 2017-11 | |
| 2M閉柃木-9 | 2018-02 | |
| 11MTR23-9 | 2017-11 | |
| 9MS174 | 2017-09 | |
| 2M閉-5 | 2018-02 | |
| 2M比柃木-25 | 2018-02 | |
| 2M開-18 | 2018-02 | |
| 12MTr15-4 | 2017-12 | |
| 11M柳閉-30 | 2017-11 | |
| 2M閉米碎-4 | 2018-02 | |
| △14-03 | 2018-01 | |
| 2MTr17-22 | 2018-02 | |
| 11MTR38-6 | 2017-11 | |
| 11M柳閉-40 | 2017-11 | |
| 11M柳閉-11 | 2017-11 |



