Di16
物種編號:
Di16
調查紀錄
物種調查記錄共 47 筆
| 調查樣區 | 記錄編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) |
|---|---|---|
| 11M柳閉-26 | 2017-11 | |
| 樣點4 | 9MRb4-31 | 2017-09 |
| 2M開21 | 2018-02 | |
| 2MTr17-6 | 2018-02 | |
| 9MS261 | 2017-09 | |
| 樣點1 | 2MRb1-36 | 2018-02 |
| 柳杉 (閉)-30 | 2018-01 | |
| 2M閉柃木-13 | 2018-02 | |
| 2M2-11 | 2018-02 | |
| 11M柳閉-5 | 2017-11 | |
| 9MS100 | 2017-09 | |
| 2M柳葉石礫閉-20 | 2018-02 | |
| 2M閉柃木-6 | 2018-02 | |
| 9MS461 | 2017-09 | |
| 樣點1 | 2MRb1-32 | 2018-02 |
| 樣點2 | 2MRb2-20 | 2018-02 |
| 2M閉墨點櫻桃-7 | 2018-02 | |
| 樣點2 | 2MRb2-33 | 2018-02 |
| 樣點1 | 2MRb1-29 | 2018-02 |
| 2M閉柃木-12 | 2018-02 |


