Di16
物種編號:
Di16
調查紀錄
物種調查記錄共 47 筆
| 調查樣區 | 記錄編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) |
|---|---|---|
| 樣點1 | 2MRb1-31 | 2018-02 |
| 2M閉八-1 | 2018-02 | |
| 樣點1 | 10MRb1-1015 | 2017-10 |
| 樣點2 | 2MRb2-16 | 2018-02 |
| 11M柳閉-58 | 2017-11 | |
| 2M開44 | 2018-02 | |
| 2M開-41 | 2018-02 | |
| 樣點2 | 9MS574 | 2017-09 |
| 2M閉米碎柃木 | 2018-02 | |
| 樣點2 | 2MRb2-32 | 2018-02 |
| 9MS142 | 2017-09 | |
| 2M開33 | 2018-02 | |
| 11M柳閉-9 | 2017-11 | |
| 樣點1 | 2MRb1-18 | 2018-02 |
| 2M米碎-5 | 2018-02 | |
| 9MS20 | 2017-09 | |
| 2MTr17-4 | 2018-02 | |
| 樣點1 | Rb1-10 | 2018-01 |
| 2M閉小葉-1 | 2018-02 | |
| 2M閉2-29 | 2018-02 |



