Di12
物種編號:
Di12
調查紀錄
物種調查記錄共 48 筆
| 調查樣區 | 記錄編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) |
|---|---|---|
| 樣點2 | 2MRb2-23 | 2018-02 |
| 樣點3 | 12MRb3-40 | 2017-12 |
| 9MS497 | 2017-09 | |
| 2M閉柃木-12 | 2018-02 | |
| △14-02 | 2018-01 | |
| 樣點2 | 9MS569 | 2017-09 |
| 樣點2 | 2MRb2-14 | 2018-02 |
| 樣點2 | 12MRb2-02 | 2017-12 |
| 2M閉27 | 2018-02 | |
| 2M閉墨點櫻桃 | 2018-02 | |
| 2M墨點櫻桃-9 | 2018-02 | |
| 11M柳閉-49 | 2017-11 | |
| 樣點2 | 2MRb2-12 | 2018-02 |
| △18-01 | 2018-01 | |
| 9MS592 | 2017-09 | |
| 2M閉2-20 | 2018-02 | |
| 2M開長尾-30 | 2018-02 | |
| 11M柳閉-61 | 2017-11 | |
| 2M閉-14 | 2018-02 | |
| 2MTr13-3 | 2018-02 |



