Da79
物種編號:
Da79
調查紀錄
物種調查記錄共 17 筆
| 調查樣區 | 記錄編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) |
|---|---|---|
| 6M,S-86 | 2016-06 | |
| 8MS-77 | 2016-08 | |
| 7-S-137 | 2016-07 | |
| 5MS-8 | 2016-05 | |
| 7-S-92 | 2016-11 | |
| 7-S-92 | 2016-07 | |
| 6M,S-48 | 2016-06 | |
| 8-12-S | 2016-08 | |
| 4MS-30 | 2016-04 | |
| 4MS-27 | 2016-04 | |
| 8MS-17 | 2016-08 | |
| 樣點3 | 7MRb3-25 | 2016-07 |
| 7-S-98 | 2016-11 | |
| 7-S-98 | 2016-07 | |
| 6M,S-53 | 2016-06 | |
| 5MD-30 | 2016-05 | |
| 樣點1 | 4MRb1g-6 | 2016-04 |



