Da25
物種編號:
Da25
調查紀錄
物種調查記錄共 19 筆
| 調查樣區 | 記錄編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) |
|---|---|---|
| 7MTr2-50 | 2017-07 | |
| 8M s68 (1) | 2017-08 | |
| 8M s365 (1) | 2017-08 | |
| 樣點3 | 8MRb3g-19 | 2016-08 |
| 8M s134 (2) | 2017-08 | |
| 樣點1 | 4MRb1g-13 | 2016-04 |
| 8M s116 (4) | 2017-08 | |
| 2MS-27 | 2017-02 | |
| 8M s139 (1) | 2017-08 | |
| 樣點3 | 7MRb4-24 | 2016-07 |
| 樣點4 | 8MRb4g-11 | 2016-08 |
| 7-19-SL | 2016-07 | |
| 8M s145 (1) | 2017-08 | |
| 8M s30 (1) | 2017-08 | |
| 8M s176 (1) | 2017-08 | |
| 8M s140 (1) | 2017-08 | |
| 8M s124 (1) | 2017-08 | |
| 樣點4 | 3MRb4-29 | 2017-03 |
| 樣點3 | 8MRb3g-15 | 2016-08 |



