Da164
物種編號:
Da164
調查紀錄
物種調查記錄共 27 筆
| 調查樣區 | 記錄編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) |
|---|---|---|
| 樣點3 | 3MRb3-42 | 2017-03 |
| 7MTr15-188 | 2017-07 | |
| 樣點3 | 8MRb3g-39 | 2016-08 |
| 7MTr2-54 | 2017-07 | |
| 樣點2 | 4MRb2-33 | 2016-04 |
| 樣點3 | 2MRb3-6 | 2017-02 |
| 7MTr15-190 | 2017-07 | |
| 樣點4 | 8MRb4g-31 | 2016-08 |
| 7MTr2-66 | 2017-07 | |
| 樣點4 | 4MRb4g-2 | 2016-04 |
| 2MS-35 | 2017-02 | |
| 樣點2 | 8MRb2g-23 | 2016-08 |
| 7MTr2-42 | 2017-07 | |
| 樣點1 | 4MRb1g-10 | 2016-04 |
| 樣點3 | 2MRb3-4 | 2017-02 |
| 8M s156 (1) | 2017-08 | |
| 樣點1 | 8MRb1g-14 | 2016-08 |
| 7MTr3-82 | 2017-07 | |
| 樣點3 | 7MRb4-21 | 2016-07 |
| 7MTr2-38 | 2017-07 |



