Da106
物種編號:
Da106
調查紀錄
物種調查記錄共 21 筆
| 調查樣區 | 記錄編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) |
|---|---|---|
| 樣點1 | 8MRb1g-7 | 2016-08 |
| 8M s75 (1) | 2017-08 | |
| 5MD-38 | 2016-05 | |
| 7MTr2-25 | 2017-07 | |
| 樣點1 | 8MRb1g-16 | 2016-08 |
| 9MS146 | 2017-09 | |
| 6M,S-22 | 2016-06 | |
| 7MTr2-28 | 2017-07 | |
| 4MS-41 | 2016-04 | |
| 12MS-30 | 2016-12 | |
| 8MS-37 | 2016-08 | |
| 樣點2 | 8MRb2g-18 | 2016-08 |
| 7MTr19-230 | 2017-07 | |
| 7MTr20-236 | 2017-07 | |
| 5MD-57 | 2016-05 | |
| 7MTr2-23 | 2017-07 | |
| 7MTr5-93 | 2017-07 | |
| 8MS-20 | 2016-08 | |
| 8MS-50 | 2016-08 | |
| 樣點2 | 8MRb2g-12 | 2016-08 |


