Da1
物種編號:
Da1
調查紀錄
物種調查記錄共 22 筆
| 調查樣區 | 記錄編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) |
|---|---|---|
| 7MTr20-240 | 2017-07 | |
| 7MTr15-169 | 2017-07 | |
| 7-S-110 | 2016-07 | |
| 8M s261 (1) | 2017-08 | |
| 6M,S-51 | 2016-06 | |
| 7MTr16-196 | 2017-07 | |
| 8MS-94 | 2016-08 | |
| 8M s401 (1) | 2017-08 | |
| 6M,S-98 | 2016-06 | |
| 9MS476 | 2017-09 | |
| 4MS-53 | 2016-04 | |
| 8M s188 (1) | 2017-08 | |
| 7MTr14-142 | 2017-07 | |
| 8M s141 (1) | 2017-08 | |
| 7MTr2-30 | 2017-07 | |
| 7-40-S | 2016-07 | |
| 7-53-S | 2016-07 | |
| 9MS265 | 2017-09 | |
| 8M s242 (1) | 2017-08 | |
| 7-S-110 | 2016-11 |


