Co23
物種編號:
Co23
調查紀錄
物種調查記錄共 15 筆
| 調查樣區 | 記錄編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) |
|---|---|---|
| 12MTr31-11 | 2017-12 | |
| 11MTR3-1 | 2017-11 | |
| 2MTr3-10 | 2018-02 | |
| △31-02 | 2018-01 | |
| 11MTR39-16 | 2017-11 | |
| △38-02 | 2018-01 | |
| 2MTr37-1 | 2018-02 | |
| 12MTr38-6 | 2017-12 | |
| 9MS212 | 2017-09 | |
| 12MTr2-02 | 2017-12 | |
| 12MTr37-13 | 2017-12 | |
| 2M閉米穗-2 | 2018-02 | |
| 2MTr33-5 | 2018-02 | |
| △03-02 | 2018-01 | |
| 12MTr1-07 | 2017-12 |



